| 2000 PLN m | 2001 PLN m | 2002 PLN m | 2003 PLN m | 2004 PLN m | 2005 PLN m | 2006 PLN m | 2007 PLN m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 18 602 | 17 038 | 16 902 | 24 412 | 30 680 | 41 188 | 52 867 | 63 793 |
| EBITDA | 2 335 | 1 706 | 1 891 | 2 503 | 4 037 | 6 728 | 4 685 | 5 035 |
| EBIT | 1 425 | 617 | 731 | 1 267 | 2 687 | 4 948 | 2 577 | 2 604 |
| Net profit | 902 | 376 | 421 | 987 | 2 538 | 4 638 | 2 060 | 2 480 |
| Minority interests | 23 | 15 | 29 | 34 | 55 | 59 | 74 | 68 |
| Net profit attributable to equity holders of the parent | 879 | 361 | 392 | 953 | 2 482 | 4 578 | 1 986 | 2 412 |
| Total assets | 14 087 | 14 383 | 15 073 | 17 149 | 20 869 | 33 404 | 45 419 | 46 149 |
| Shareholders' equity | 7 766 | 8 353 | 8 741 | 9 937 | 13 631 | 19 313 | 21 583 | 22 619 |
| Net debt1 | 2 542 | 2 549 | 2 341 | 2 402 | 478 | 3 285 | 7 828 | 8 656 |
| Net cash provided by operating activities | 1 073 | 2 112 | 1 292 | 1 707 | 3 637 | 3 664 | 3 693 | 1 965 |
| CAPEX2 | 1 459 | 1 533 | 967 | 1 337 | 1 824 | 2 026 | 1 925 | 3 694 |
| 2000 PLN | 2001 PLN | 2002 PLN | 2003 PLN | 2004 PLN | 2005 PLN | 2006 PLN | 2007 PLN | |
| EPS | 2,15 | 0,89 | 1,00 | 2,35 | 5,93 | 10,84 | 4,82 | 5,80 |
| CF per share | 2,55 | 5,03 | 3,07 | 4,06 | 8,50 | 8,57 | 8,63 | 4,59 |
| Total assets per share | 33,53 | 34,23 | 35,87 | 40,75 | 48,79 | 78,1 | 106,19 | 107,9 |
| Book value per share | 18,48 | 19,88 | 20,8 | 23,61 | 31,87 | 45,15 | 50,46 | 52,88 |
| Gearing3 | 32,70% | 30,50% | 26,80% | 24,20% | 3,50% | 17,00% | 36,30% | 38,30% |
| ROACE4 | 10,80% | 4,20% | 4,80% | 7,90% | 16,50% | 21,80% | 8,00% | 6,80% |

[1] Net debt = short and long-term interest-bearing debt - (cash and cash equivalents).
[2] Purchase of tangible and intangible assets. Data for 2006 ex. Mažeikių Nafta acquisition at a level of PLN 5,729 m.
[3] Gearing = net debt / shareholders' equity.
[4] ROACE = EBIT after current tax rate / average (shareholders' equity + net debt).
ORLEN Group's brands