Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Wybrane dane finansowe
mln PLN | mln EUR | |||
---|---|---|---|---|
2013* | 2012* | 2013* | 2012* | |
Przychody ze sprzedaży | 113 853 | 120 102 | 27 037 | 28 521 |
Zysk z działalności operacyjnej | 333 | 2 024 | 79 | 481 |
Zysk przed opodatkowaniem | 178 | 2 624 | 42 | 623 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 176 | 2 345 | 42 | 557 |
Zysk netto | 90 | 2 170 | 21 | 515 |
Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej | 112 | 1 963 | 27 | 466 |
Całkowite dochody netto | (110) | 1 696 | (26) | 403 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 671 | 3 089 | 1 347 | 734 |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej | (2 479) | (2 875) | (589) | (683) |
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej | (2 509) | (3 411) | (596) | (810) |
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 683 | (3 197) | 162 | (759) |
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający | ||||
akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | 0,41 | 5,48 | 0,10 | 1,30 |
31/12/2013* | 31/12/2012* | 31/12/2013* | 31/12/2012* | |
---|---|---|---|---|
Aktywa trwałe | 26 835 | 26 811 | 6 471 | 6 465 |
Aktywa obrotowe | 24 809 | 25 820 | 5 982 | 6 226 |
Aktywa razem | 51 644 | 52 631 | 12 453 | 12 691 |
Zobowiązania długoterminowe | 7 943 | 9 197 | 1 915 | 2 218 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 16 150 | 15 127 | 3 894 | 3 648 |
Kapitał własny | 27 551 | 28 307 | 6 643 | 6 826 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 25 948 | 26 479 | 6 257 | 6 385 |
Kapitał podstawowy | 1 058 | 1 058 | 255 | 255 |
Liczba akcji | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 | 427 709 061 |
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | 60,67 | 61,91 | 14,63 | 14,93 |
Powyższe dane finansowe za 2013 rok i za 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 EUR/PLN;
- pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku – 4,2110 EUR/PLN.
*2013/2012 – dane za rok zakończony
*31/12/2013 / 31/12/2012 – stan na dzień